Votre employeur vous propose une voiture de fonction ou des indemnités kilométriques ? Le choix a des conséquences fiscales majeures. Avantage en nature, barème IK 2026, charges sociales : on décortique les deux options.
La voiture de fonction : comment ça marche
L'employeur met un véhicule à disposition pour un usage professionnel et personnel. L'usage personnel constitue un avantage en nature soumis à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales.
Calcul de l'avantage en nature 2026
| Méthode | Formule |
|---|---|
| Forfait (achat) | 9 % du prix d'achat TTC + carburant réel |
| Forfait (location) | 30 % du coût annuel TTC (loyer + assurance + entretien) |
| Frais réels | Amortissement + assurance + entretien + carburant × % usage personnel |
Pour un VE, l'avantage en nature est réduit de 50 % (plafonné à 1 964,90 €/an en 2026).
Exemple concret : voiture de fonction
Peugeot 3008 — valeur 40 000 € TTC, salarié TMI 30 %
| Poste | Montant |
|---|---|
| Avantage en nature (forfait 9 %) | 3 600 €/an |
| Carburant perso (3 000 km) | ~400 € |
| Total avantage déclaré | 4 000 €/an |
| Impôt supplémentaire (TMI 30 %) | 1 200 €/an |
| Vous payez (impôt) | 100 €/mois |
| L'employeur paie (leasing + carburant pro) | ~700 €/mois |
Les indemnités kilométriques : barème 2026
Si vous utilisez votre véhicule personnel pour vos déplacements professionnels, l'employeur peut vous verser des indemnités kilométriques (IK) basées sur le barème fiscal. Ces indemnités sont exonérées d'impôt et de charges sociales (dans la limite du barème).
Barème IK 2026 (voiture)
| Puissance fiscale | Jusqu'à 5 000 km | 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
|---|---|---|---|
| 3 CV | 0,529 €/km | 0,316 €/km + 1 065 € | 0,370 €/km |
| 4 CV | 0,606 €/km | 0,340 €/km + 1 330 € | 0,407 €/km |
| 5 CV | 0,636 €/km | 0,357 €/km + 1 395 € | 0,427 €/km |
| 6 CV | 0,665 €/km | 0,374 €/km + 1 457 € | 0,447 €/km |
| 7 CV et + | 0,697 €/km | 0,394 €/km + 1 515 € | 0,470 €/km |
Véhicule électrique : +20 % sur le barème.
Calculez vos IK précisément avec notre simulateur d'indemnités kilométriques.
Comparaison directe
20 000 km pro/an, véhicule 5 CV, TMI 30 %
| Critère | Voiture de fonction | IK + véhicule perso |
|---|---|---|
| Vous payez quoi | Rien (sauf impôt AVN) | Achat + entretien + carburant |
| Impôt supplémentaire/an | ~1 200 € | 0 € (IK non imposées) |
| IK reçues/an | — | ~8 535 € |
| Coût réel véhicule/an | 0 € | ~6 000 € |
| Gain net pour vous | Voiture « gratuite » - 1 200 € impôt | ~2 535 €/an |
| Choix du véhicule | Imposé par l'employeur | Libre |
En résumé
- La voiture de fonction = confort maximal mais avantage en nature imposable
- Les IK peuvent être plus rentables si vous roulez beaucoup (>15 000 km pro/an)
- Le VE en voiture de fonction bénéficie d'un avantage en nature réduit de 50 %
- Avec les IK, vous gardez la liberté de choisir votre véhicule
- Faites le calcul précis selon votre TMI et votre kilométrage

💬 Commentaires(0)