Comparer 2 voitures
Comparez le vrai coût de 2 voitures sur toute leur durée de détention. Ce simulateur prend en compte tous les frais : achat, financement, énergie, bonus malus, assurance, entretien, CT et valeur de revente. Idéal pour comparer une voiture thermique ou hybride ⛽ avec une électrique ⚡ !
� Chargez vos véhicules sauvegardés pour les comparer en un clic.
⚡ vs ⛽ Comparer les motorisations et financements
Électrique, hybride ou thermique ? Crédit, LOA ou comptant ? Toutes les réponses pour comparer objectivement deux véhicules.
Le TCO (coût total de possession) d'une voiture électrique est souvent inférieur à celui d'un thermique, mais cela dépend de votre profil.
Comparatif TCO sur 5 ans — 15 000 km/an :
| Poste | Citadine essence | Citadine électrique |
|---|---|---|
| Prix d'achat | 20 000 € | 28 000 € |
| Bonus/malus | +500 € (malus) | −4 000 € (bonus) |
| Énergie | 7 500 € | 2 500 € (domicile) |
| Assurance | 4 000 € | 4 500 € |
| Entretien | 4 500 € | 2 000 € |
| Décote | −10 000 € | −12 500 € |
| **TCO net** | **26 500 €** | **20 500 €** |
L'électrique gagne si :
Le thermique reste compétitif si :
Notre conseil :
Comparez vos deux véhicules avec les champs ci-dessus. Le simulateur calcule le TCO exact en tenant compte de votre kilométrage, durée de détention et mode de financement.
L'hybride rechargeable (PHEV) semble offrir le meilleur des deux mondes, mais attention aux faux calculs.
Hybride rechargeable : les promesses vs la réalité
| Critère | Annoncé (WLTP) | Réalité (sans recharge) | Réalité (rechargé) |
|---|---|---|---|
| Consommation | 1-2 L/100 km | 6-9 L/100 km | 3-4 L/100 km |
| Autonomie élec. | 50-80 km | 0 km | 35-60 km |
| Émissions CO₂ | 20-40 g/km | 140-200 g/km | 60-100 g/km |
Le PHEV est rentable uniquement si :
• Vous rechargez tous les jours (domicile ou travail)
Quand préférer le 100% électrique :
Comparatif TCO sur 5 ans — Compact 15 000 km/an :
| Poste | PHEV (rechargé) | PHEV (jamais rechargé) | 100% électrique |
|---|---|---|---|
| Prix d'achat | 38 000 € | 38 000 € | 35 000 € |
| Énergie | 3 800 € | 6 500 € | 2 500 € |
| Entretien | 4 000 € | 4 500 € | 2 000 € |
| Malus/bonus | 0 € | 0 € | −4 000 € |
| **TCO** | **~35 000 €** | **~38 000 €** | **~27 000 €** |
Verdict : Le PHEV non rechargé est le pire choix financier. Rechargé, il reste plus cher qu'un VE pur. Il n'est pertinent que pour les profils mixtes (50% ville + longs trajets fréquents).

💬 Commentaires(0)