Un excès de vitesse de 10 km/h coûte 68 €. Un retrait de permis pour alcoolémie peut coûter 5 000 à 15 000 €en conséquences totales. Voici le vrai prix des infractions routières.
Excès de vitesse : le barème complet
| Dépassement | Amende | Points retirés | Sanction |
|---|---|---|---|
| Inférieur à 20 km/h (hors agglo) | 68 € | 1 point | Contravention 3e classe |
| Inférieur à 20 km/h (en agglo) | 135 € | 1 point | Contravention 4e classe |
| 20 à 29 km/h | 135 € | 2 points | Contravention 4e classe |
| 30 à 39 km/h | 135 € | 3 points | Suspension possible |
| 40 à 49 km/h | 135 € | 4 points | Suspension 3 ans max |
| 50 km/h et plus | 1 500 € | 6 points | Suspension + tribunal |
Le coût caché : l'impact sur l'assurance
Au-delà de l'amende, la perte de points et les infractions enregistrées font exploser votre prime d'assurance :
| Situation | Surprime assurance | Durée |
|---|---|---|
| Conduite sous alcool | +150 % (majoré) | 2 ans minimum |
| Suspension de permis | +50 à +100 % | 2-3 ans |
| Annulation de permis | Résiliation + bureau central | 3-5 ans |
| Récidive d'excès de vitesse | +25 à +50 % | 2 ans |
| Stage de récupération de points | ~250 € (non couvert) | - |
Alcool au volant : la facture totale
Contrôle positif (0,5-0,8 g/L de sang) — coût total estimé
| Poste | Coût |
|---|---|
| Amende forfaitaire | 135 € |
| Retrait de 6 points | — |
| Stage récupération points | 250 € |
| Suspension permis (6 mois) | — |
| Surprime assurance (2 ans) | 1 200 € |
| Transport alternatif (6 mois) | 1 500 € |
| Avocat (si contestation) | 500 – 2 000 € |
| Total estimé | 3 585 – 5 085 € |
Autres infractions courantes
| Infraction | Amende | Points |
|---|---|---|
| Téléphone au volant | 135 € | 3 points |
| Feu rouge grillé | 135 € | 4 points |
| Stop non respecté | 135 € | 4 points |
| Stationnement gênant | 135 € | 0 point |
| Non-port ceinture | 135 € | 3 points |
| ZFE sans vignette | 68 € | 0 point |
| Défaut de contrôle technique | 135 € | 0 point |
Intégrez les frais annexes dans notre simulateur TCO.
En résumé
- Un excès de vitesse coûte 68 à 1 500 € d'amende directe
- L'impact sur l'assurance peut doubler la facture sur 2-3 ans
- L'alcool au volant coûte 3 000 à 15 000 € en conséquences totales
- Un stage de récupération de points coûte ~250 € (non remboursé)
- La prévention reste infiniment moins chère que la sanction

💬 Commentaires(0)