Quelle citadine coûte le moins cher à posséder, tous frais compris ? On a calculé le TCO sur 5 ans de 8 modèles populaires. Le classement réserve des surprises.
Classement TCO sur 5 ans / 60 000 km
| # | Modèle | Prix neuf | TCO 5 ans | Coût/mois |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Sandero ECO-G 100 | 12 500 € | 20 800 € | 347 € |
| 2 | Citroën C3 You PureTech 100 | 16 500 € | 24 200 € | 403 € |
| 3 | Renault Clio TCe 100 | 19 500 € | 27 400 € | 457 € |
| 4 | Peugeot 208 PureTech 100 | 21 000 € | 28 900 € | 482 € |
| 5 | VW Polo 1.0 TSI 95 | 22 500 € | 30 100 € | 502 € |
| 6 | Toyota Yaris 116h Hybride | 24 000 € | 29 500 € | 492 € |
| 7 | Renault Clio E-Tech Hybride | 24 500 € | 30 800 € | 513 € |
| 8 | Peugeot e-208 Electrique | 33 000 € | 33 800 € | 563 € |
TCO incluant : achat, décote, carburant/électricité, assurance, entretien, contrôle technique.
La Dacia Sandero ECO-G (GPL) écrase la concurrence : son prix d'achat bas et son carburant à moitié prix lui donnent un TCO imbattable. La Toyota Yaris hybride surprend en battant les Peugeot 208 et VW Polo grâce à sa faible consommation et sa décote contenue.
Détail des postes de coût
Répartition TCO — Sandero GPL vs e-208
| Poste | Sandero ECO-G | e-208 Electrique |
|---|---|---|
| Décote (5 ans) | 5 500 € | 16 000 € |
| Énergie (60 000 km) | 3 800 € (GPL) | 2 200 € (élec) |
| Assurance (5 ans) | 3 800 € | 4 200 € |
| Entretien (5 ans) | 2 500 € | 1 800 € |
| Carte grise | 0 € (exo GPL) | 0 € (exo EV) |
| Contrôle technique | 200 € | 200 € |
| Total TCO | 20 800 € | 33 800 € |
L'électrique coûte moins cher en énergie et en entretien, mais la décote massive (16 000 € en 5 ans) annule tous ses avantages en citadine. Résultat : 13 000 € de différence avec la Sandero.
Faites votre propre comparaison avec notre simulateur TCO.
En résumé
- La Dacia Sandero ECO-G est la citadine la moins chère à posséder (347 €/mois)
- La Toyota Yaris hybride offre le meilleur rapport fiabilité/coût
- L'électrique est pénalisé par la décote et le prix d'achat en citadine
- La décote représente 25 à 50 % du TCO d'une citadine neuve
- Un bas prix d'achat impacte davantage le TCO que la consommation

💬 Commentaires(0)