Recharger à domicile coûte 2 à 4 € pour 100 km. Sur une borne publique rapide, c'est 8 à 15 €. Le lieu et le mode de recharge déterminent la rentabilité de votre véhicule électrique.
Recharger à domicile : les options
| Mode | Puissance | Temps (0-100%)* | Coût installation | Coût/100 km |
|---|---|---|---|---|
| Prise domestique (renforcée) | 2,3 kW | 20-30h | 100 € | 2,50 € |
| Wallbox 7 kW | 7,4 kW | 7-9h | 1 000 – 1 500 € | 2,50 € |
| Wallbox 11 kW (triphasé) | 11 kW | 4-6h | 1 500 – 2 500 € | 2,50 € |
| Wallbox 22 kW (triphasé) | 22 kW | 2-3h | 2 000 – 3 000 € | 2,50 € |
* Batterie 60 kWh. Coût basé sur le tarif réglementé ~0,25 €/kWh.
L'astuce des heures creuses
En programmant la recharge en heures creuses (22h-6h), le coût tombe à 0,18 €/kWh soit 1,80 €/100 km. C'est 5 à 8× moins cher que l'essence. La plupart des wallbox et des véhicules permettent de programmer le démarrage.
Bornes publiques : les tarifs
| Réseau | Type | Tarif/kWh | Coût/100 km |
|---|---|---|---|
| Borne AC municipale | Lente (7-22 kW) | 0,20 – 0,35 € | 2,50 – 4,50 € |
| Ionity (avec abo) | Rapide (350 kW) | 0,39 € | 5,50 € |
| Ionity (sans abo) | Rapide (350 kW) | 0,69 € | 9,70 € |
| Tesla Supercharger | Rapide (250 kW) | 0,40 – 0,50 € | 5,50 – 7,00 € |
| TotalEnergies | Rapide (175 kW) | 0,45 – 0,60 € | 6,30 – 8,40 € |
| Fastned | Ultra-rapide (300 kW) | 0,59 € | 8,30 € |
Coût annuel selon le mode de recharge
15 000 km/an — batterie 60 kWh, conso 17 kWh/100 km
| Mode principal | Coût annuel énergie | vs essence (1 500 €) |
|---|---|---|
| Domicile heures creuses | 460 € | -70 % |
| Domicile tarif normal | 640 € | -57 % |
| 80 % domicile + 20 % borne rapide | 740 € | -51 % |
| 100 % bornes rapides | 1 200 € | -20 % |
| Essence SP95 (7 L/100) | 1 500 € | Référence |
Aides à l'installation d'une wallbox
- Crédit d'impôt : 300 € pour l'installation d'une borne (75 % du coût, plafond 300 €)
- Prime Advenir : jusqu'à 960 € en copropriété (infrastructure collective)
- TVA réduite à 5,5 % : pour l'installation dans un logement de plus de 2 ans
Comparez le coût énergie des différentes motorisations avec notre simulateur énergie.
En résumé
- Recharger à domicile en heures creuses : 1,80 €/100 km (5× moins que l'essence)
- Les bornes rapides publiques coûtent 3 à 5× plus cher que la recharge domicile
- Une wallbox 7 kW suffit pour 95 % des usages quotidiens
- Les aides (crédit d'impôt, Advenir) réduisent le coût d'installation de 300-960 €
- Sans recharge à domicile, l'avantage économique du VE diminue fortement

💬 Commentaires(0)